| Plano | Standard | Standard Ouro | Standard Orto |
| Individual (1 beneficiário) | R$ 30,00 | R$ 45,00 | R$ 84,00 |
| Familiar (a partir de 2 beneficiários) | R$ 25,00 | R$ 40,00 | R$ 82,00 |
Taxa administrativa: R$ 10,00 por contrato.
- A taxa é cobrada no ato da assinatura do contrato.
| QUEM POEDE ADERIR |
| Titulares e dependentes de qualquer idade Menores de 18 anos, tendo os responsáveis legais assinando o contrato Familiar até 3º de parentesco |
| DOCUMENTAÇÃO |
| RG e CPF do titular Aditivo de redução de carência |
| FORMA DE PAGAMENTO |
| 1ª parcela no ato, as demais através de boleto bancário |
| PRAZO | COBERTURAS |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Consulta e dentística |
| 60 dias | Demais procedimentos |
COBERTURAS:
- Cirurgia
- Consultas
- Endodontia
- Odontopediatria
- Ortodontia
- Pacientes Especiais
- Periodontia
- Prevenção
- Radiologia
- Urgências
| COBERTURAS STANDARD | |
| Diagnóstico | Consulta inicial com ou sem radiologia Consulta de urgência em horário normal Consulta de urgência em horário noturno, sabado, domingo e feriados Exame Histopatológico |
| Radiologia | Radiografia Periopical Radiografia interproximal - Bite Wing Radiografia Oclusal |
| Prevenção | Atividade Educativa Evidenciação de placa bacteriana Aplicação tópica de flúor Aplicação de selanta, técnica invasiva Profilaxia |
| Odontopediatria | Restauração de ionômero de vidro 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces ou
mais faces Restauração em amálgama 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces ou mais faces Restauração em resina foto 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces ou mais faces Pulpotomia Tratamento endodôntico em decíduos Exodontia de decíduos Adequação do meio bucal com IRM ou ionômero de vidro Cariostático |
| Dentística | Restauração de ângulo Restauração a pino Restauração de superfície radicular Núcleo de preenchimento em ionômero de vidro, em resina foto ou em amálgama Ajuste Oclusal |
| Periodontia | Raspagem supra gengival ou sub gengival Curetagem de bolsa periodontal Imobilização dentária temporária Tratamento de abcesso periodontal Aumento de Coroa clinica Suplemento radiocular Cirurgia periodontal a retalho Cfunha distal Gengivectomia / Gengivoplastia |
| Cirurgia | Alveoloplastia Apicectomia uniradicular Apicectomia Unirradicular com obt. Ret. Apicectomia birradicular Apicectomia birradicular com obt. Ret. Apicectomia trirradicular Apicectomia trirradicular com obt. Ret. Biópsia (retirada do fragmento) Cirurgia de tórus mandibular bilateral Cirurgia para tórus palatino, remoção de hiperplasias Cirurgia de tórus unilateral Correção de bridas musculares Excisão de mucocele Excisão de rânula Exodontia a retalho Exodontia simples Exodontia múltipla Hemissecção com ou sem amputação radicular Redução cruental de fratura alvéolo dental Redução incruenta de fratura alvéolo dental Frenectomia labial Frenectomia lingual Remoção de dentes retidos, inclusos ou impactados Sulcoplastia Ulectomia Ulotomia Remoção de dente semi-incluso Incisão e drenagem de abcesso intra e extra oral |
| Ortodontia | Aparelho ortodôntico fixo metálico Aparelho ortodôntico móvel Aparelho ortopédico |
| Endodontia | Tratamento endodôntico dentes permanentes 1 conduto Tratamento endodôntico dentes permanentes 2 conduto Tratamento endodôntico dentes permanentes 3 conduto Tratamento endodôntico dentes permanentes 4 ou mais conduto Retratamento endodôntico 1 conduto Retratamento endodôntico 2 conduto Retratamento endodôntico 3 conduto Retratamento endodôntico 4 ou mais conduto Remoção de obturação radicular Remoção de núcleo intra-radicular Pulpotomia / Pulpectomia Tratamento de perfuração Dentes com rizogênese incompleta Capeamento pulpar |
| COBERTURAS STANDARD OURO | |
| Oferece 21 itens a mais além do rol da ANS. Cirurgia e prótese para implante - co-participação 30% Clareamento de dente vitalizado (por arco) - co-participação 30% Clareamento de dente desvitalizado (por elemento) - não tem custo |
|
| COBERTURAS STANDARD ORTO + lista acima... | |
| Ortodontia | Manutenção Ortodôntica Documentação Ortodôntica |
ABRANGÊNCIA
- Abrangência Nacional, e uma rede credenciada criteriosamente selecionada com
mais de 3000 pontos de atendimento em constante expansão.
| Data de Adesão | |||||
| Dias 01 a 05 | Dias 06 a 10 | Dias 11 a 15 | Dias 16 a 20 | Dias 21 a 25 | Dias 26 a 30 |
| Data de Vencimento | |||||
| Dia 15 | Dia 20 | Dia 25 | Dia 30 | Dia 05 | Dia 10 |