| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 58,05 | 68,05 | 76,13 | 88,81 | 113,08 | 137,08 | 185,08 | 260,60 | 388,92 |
| 19 a 23 | 74,31 | 87,10 | 97,44 | 113,68 | 144,75 | 175,47 | 236,92 | 333,57 | 497,82 |
| 24 a 28 | 78,96 | 92,55 | 103,53 | 120,79 | 153,79 | 186,44 | 251,72 | 354,43 | 528,95 |
| 29 a 33 | 81,27 | 95,27 | 106,56 | 124,32 | 158,30 | 191,91 | 259,11 | 364,85 | 544,49 |
| 34 a 38 | 88,83 | 104,11 | 116,48 | 135,88 | 173,02 | 209,75 | 283,19 | 398,74 | 595,08 |
| 39 a 43 | 101,59 | 119,09 | 133,23 | 155,42 | 197,90 | 239,91 | 323,90 | 456,08 | 680,66 |
| 44 a 48 | 142,23 | 166,73 | 186,53 | 217,60 | 277,07 | 335,88 | 453,48 | 638,53 | 952,93 |
| 49 a 53 | 190,41 | 223,21 | 249,70 | 291,31 | 370,92 | 449,66 | 607,09 | 854,82 | 1.275,74 |
| 54 a 58 | 213,63 | 250,43 | 280,15 | 326,83 | 416,14 | 504,48 | 681,12 | 959,08 | 1.431,31 |
| 59 ou + | 348,30 | 408,29 | 456,74 | 532,84 | 678,46 | 822,48 | 1.110,46 | 1.563,61 | 2.333,52 |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por usuário. Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
O grupo inicial deve ser de no mínimo 02 (duas) vidas e no máximo de 99 vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário ou empregatício. A partir da 3ª vida, serão aceitos prestadores de serviço.
A inclusão de agregados somente será permitida no Plano Original Enfermaria/Apartamento. Serão aceitos agregados até o limite de 10% (dez por cento) do total de beneficiários titulares.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,76 | 64,20 | 71,81 | 83,78 | 106,68 | 129,32 | 174,61 | 245,86 | 366,91 |
| 19 a 23 | 70,09 | 82,18 | 91,92 | 107,24 | 136,55 | 165,54 | 223,50 | 314,70 | 469,65 |
| 24 a 28 | 74,48 | 87,31 | 97,67 | 113,95 | 145,09 | 175,89 | 237,47 | 334,38 | 499,02 |
| 29 a 33 | 76,67 | 89,88 | 100,53 | 117,30 | 149,36 | 181,05 | 244,44 | 344,19 | 513,66 |
| 34 a 38 | 83,79 | 98,23 | 109,89 | 128,18 | 163,22 | 197,88 | 267,15 | 376,16 | 561,40 |
| 39 a 43 | 95,84 | 112,36 | 125,69 | 146,62 | 186,69 | 226,33 | 305,58 | 430,27 | 642,13 |
| 44 a 48 | 134,18 | 157,29 | 175,96 | 205,28 | 261,38 | 316,86 | 427,80 | 602,38 | 898,99 |
| 49 a 53 | 179,64 | 210,57 | 235,57 | 274,82 | 349,92 | 424,20 | 572,72 | 806,45 | 1.203,52 |
| 54 a 58 | 201,54 | 236,25 | 264,30 | 308,33 | 392,59 | 475,93 | 642,57 | 904,79 | 1.350,29 |
| 59 ou + | 328,58 | 385,18 | 430,90 | 502,68 | 640,05 | 775,94 | 1.047,60 | 1.475,10 | 2.201,43 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 45,75 | 53,61 | 59,98 | 69,98 | 89,09 | 108,00 | 145,82 | 205,32 | 306,41 |
| 19 a 23 | 58,54 | 68,62 | 76,77 | 89,55 | 114,03 | 138,25 | 186,65 | 262,81 | 392,22 |
| 24 a 28 | 62,20 | 72,92 | 81,57 | 95,15 | 121,17 | 146,90 | 198,32 | 279,24 | 416,74 |
| 29 a 33 | 64,03 | 75,05 | 83,97 | 97,95 | 124,73 | 151,21 | 204,15 | 287,45 | 429,00 |
| 34 a 38 | 69,98 | 82,03 | 91,76 | 107,05 | 136,30 | 165,24 | 223,10 | 314,16 | 468,83 |
| 39 a 43 | 80,05 | 93,82 | 104,97 | 122,45 | 155,92 | 189,00 | 255,19 | 359,32 | 536,25 |
| 44 a 48 | 112,06 | 131,36 | 146,95 | 171,43 | 218,29 | 264,61 | 357,27 | 503,07 | 750,76 |
| 49 a 53 | 150,01 | 175,85 | 196,72 | 229,50 | 292,22 | 354,26 | 478,29 | 673,47 | 1.005,09 |
| 54 a 58 | 168,32 | 197,31 | 220,71 | 257,50 | 327,86 | 397,47 | 536,63 | 755,60 | 1.127,66 |
| 59 ou + | 274,41 | 321,67 | 359,86 | 419,81 | 534,55 | 648,02 | 874,90 | 1.231,93 | 1.838,52 |
A partir do Plano Padrão - Cobertura Nacional para atendimento eletivo.
Documentos necessários
1. Cópia do Contrato Social e última alteração
2. Cópia Cartão CGC / CNPJ
3. Cópia da última Guia de Recolhimento do FGTS / GFIP ou da ficha de registro do funcionário
4. Ficha Proposta da Adesão e Declaração de Saúde, assinada pelo usuário titular
5. Proposta de Adesão da Empresa Contratante assinada pela empresa
6. Tabela de Preços carimbada e assinada pela empresa
* Assinadas pelo Sócio ou Procurador
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| Zona Sul: Casa Saúde Sta. Rita (Vila Mariana) HG Hosp. São Rafael (Paraíso) HG Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS Hosp. Sepaco (V. Mariana) HG/M Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia/M Zona Leste: Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS Cema Hosp. Especializado(Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) HG/M CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) HG/M Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo) HG Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS Zona Norte: Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) OUTRAS LOCALIDADES: Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS EMED (Caieiras) HG/M/PS Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS Hosp. Montreal (Osasco) HG/M/PS Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |
| PADRÃO | |
| Zona Sul: GRAAC (Vila Clementino) Oncologia Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS Hosp. da Criança (Jabaquara) PS Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Urologia/Nefrologia Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS Centro: Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Oncologia IGESP (Bela Vista) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS |
Zona Leste: Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS Hosp. Santa Virginia (Belém) HG IBCC (Moóca) Oncologia Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS Zona Norte: Hosp. São Camilo Santana HG/M Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS Previna (Parada de Taipas) PS OUTRAS LOCALIDADES: Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| INTEGRAL | |
| Zona Sul: Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatria Hosp. Santa Joana (Paraíso) M Hosp. Paulista (V. Clementino) PS Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Cardiologia |
Centro: Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| Zona Sul: Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS Hosp. do Coração (Paraíso) Cardiologia Zona Oeste: Hosp. São Luiz (Morumbi) HG/PS Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS Zona Leste: Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + todos anteriores... | |
DOCUMENTAÇÃO
Empresa:
- Contrato Social ou Estatuto ou Ata e suas alterações;
- Cartão do CNPJ.
BENEFICIÁRIOS:
- CTPS ou Ficha de Registro;
- Certidão de Nascimento;
- Contrato de Prestação de Serviços;
- Outros para comprovar vínculo empregatício ou familiar;
- Certidão de Casamento ou de vínculo marital.
| Item | Procedimentos | Carência Contratual | Formação dos Grupos (funcionários, sócios, dependentes) - Prestadores |
||
| Agregados | Grupos de 02 a 20 vidas |
Grupos de 21 a 49 vidas |
Grupos de 50 a 99 vidas |
||
| A | Atendimento de urgência ou emergência e acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 0 |
| B | Consultas, análises clínicas, Raios X, eletrocardiografia, eletrencefalografia convencional, ultrasonografia, endescopia digestiva, audiometria | 30 dias | 0 | 0 | 0 |
| C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
| D | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos, exceto os não previstos nos itens anteriores | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
| E | Parto e suas consequência | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 0 |
| F | Casos de saúde mental | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 0 |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de
12 (doze) meses ou mais no plano anterior de Operadoras Congêneres.
| Grupos de Carência | ||||||
| Item de Redução | Beneficiário | Tempo de Plano anterior (meses) | B | C | D | E |
| 1 | Empresa* | 12 meses ou mais | 0 | 0 | 0 | 300 dias |
| 2 | Titular/Dependente/Agregado | 12 a 18 meses | 0 | 45 dias | 90 dias | 300 dias |
| 3 | Titular/Dependente/Agregado | 19 ou mais meses | 0 | 30 dias | 30 dias | 300 dias |
* Migração total da empresa (adesão compulsória), necessário apresentar cópia da relação do FGTS ou carta original da operadora (desde que não seja a empresa contratante).
Serão exigidas as seguintes documentações:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinado pelo titular;
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias inadimplência);
- Cópia do cartão da operadora anterior;
- Carta original da operadora (sibstitui todos os documentos acima).