| Faixa Etária | Original Enf. | Original Apto | Padrão Enf. | Padrão Apto | Integral Apto | Supremo Apto | Absoluto I Apto | Absoluto II Apto | Absoluto III Apto |
| 00 a 18 | 72,79 | 85,32 | 95,44 | 111,34 | 141,78 | 171,87 | 232,05 | 326,73 | 487,62 |
| 19 a 23 | 93,16 | 109,20 | 122,16 | 142,53 | 181,48 | 220,00 | 297,04 | 418,21 | 624,14 |
| 24 a 28 | 99,00 | 116,04 | 129,80 | 151,44 | 192,81 | 233,75 | 315,59 | 444,37 | 663,18 |
| 29 a 33 | 101,89 | 119,45 | 133,61 | 155,86 | 198,47 | 240,61 | 324,86 | 457,42 | 682,65 |
| 34 a 38 | 111,37 | 130,53 | 146,03 | 170,36 | 216,92 | 262,97 | 355,05 | 499,92 | 746,08 |
| 39 a 43 | 127,38 | 149,31 | 167,04 | 194,86 | 248,12 | 300,79 | 406,10 | 571,82 | 853,38 |
| 44 a 48 | 178,32 | 209,03 | 233,85 | 272,81 | 347,38 | 421,12 | 568,55 | 800,56 | 1.194,74 |
| 49 a 53 | 238,73 | 279,84 | 313,06 | 365,23 | 465,05 | 563,76 | 761,15 | 1.071,74 | 1.599,48 |
| 54 a 58 | 267,83 | 313,97 | 351,24 | 409,76 | 521,75 | 632,50 | 853,96 | 1.202,45 | 1.794,51 |
| 59 anos+ | 436,68 | 511,89 | 572,64 | 668,05 | 850,62 | 1.031,19 | 1.392,25 | 1.960,39 | 2.925,66 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por usuário. Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
O grupo inicial deve ser de no mínimo 02 (duas) vidas e no máximo de 99 vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário ou empregatício. A partir da 3ª vida, serão aceitos prestadores de serviço.
BENEFICIÁRIOS ACEITOS
Beneficiários Titulares
- Funcionários com vínculo empregatício ou societário.
Beneficiários Dependentes
- Cônjuge e/ou companheiro(a);
- Filhos(as) solteiros até 24 anos.
| Faixa Etária | Original Enf. | Original Apto | Padrão Enf. | Padrão Apto | Integral Apto | Supremo Apto | Absoluto I Apto | Absoluto II Apto | Absoluto III Apto |
| 00 a 18 | 68,66 | 80,49 | 90,03 | 105,03 | 133,74 | 162,13 | 218,92 | 308,25 | 460,02 |
| 19 a 23 | 87,87 | 103,04 | 115,25 | 134,45 | 171,20 | 207,55 | 280,20 | 394,56 | 588,83 |
| 24 a 28 | 93,38 | 109,47 | 122,46 | 142,86 | 181,91 | 220,52 | 297,72 | 419,23 | 625,66 |
| 29 a 33 | 96,13 | 112,69 | 126,04 | 147,06 | 187,26 | 226,99 | 306,47 | 431,53 | 644,00 |
| 34 a 38 | 105,06 | 123,17 | 137,77 | 160,70 | 204,63 | 248,10 | 334,94 | 471,61 | 703,86 |
| 39 a 43 | 120,16 | 140,87 | 157,57 | 183,83 | 234,07 | 283,76 | 383,12 | 539,45 | 805,08 |
| 44 a 48 | 168,23 | 197,20 | 220,60 | 257,36 | 327,72 | 397,27 | 536,36 | 755,24 | 1.127,12 |
| 49 a 53 | 225,23 | 264,01 | 295,36 | 344,56 | 438,71 | 531,84 | 718,05 | 1.011,09 | 1.508,93 |
| 54 a 58 | 252,68 | 296,20 | 331,37 | 386,57 | 492,21 | 596,70 | 805,63 | 1.134,38 | 1.692,93 |
| 59 anos+ | 411,95 | 482,91 | 540,24 | 630,24 | 802,47 | 972,84 | 1.313,44 | 1.849,42 | 2.760,06 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por usuário. Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
| Faixa Etária | Original Enf. | Original Apto | Padrão Enf. | Padrão Apto | Integral Apto | Supremo Apto | Absoluto I Apto | Absoluto II Apto | Absoluto III Apto |
| 00 a 18 | 61,18 | 71,69 | 80,21 | 93,59 | 119,14 | 144,43 | 195,01 | 274,58 | 409,78 |
| 19 a 23 | 78,30 | 91,78 | 102,66 | 119,76 | 152,50 | 184,88 | 249,61 | 351,48 | 524,53 |
| 24 a 28 | 83,18 | 97,51 | 109,10 | 127,25 | 162,04 | 196,45 | 265,22 | 373,45 | 557,33 |
| 29 a 33 | 85,63 | 100,37 | 112,29 | 130,99 | 166,81 | 202,23 | 273,01 | 384,43 | 573,72 |
| 34 a 38 | 93,59 | 109,69 | 122,72 | 143,17 | 182,29 | 220,99 | 298,37 | 420,13 | 626,98 |
| 39 a 43 | 107,04 | 125,47 | 140,38 | 163,76 | 208,52 | 252,77 | 341,28 | 480,53 | 717,15 |
| 44 a 48 | 149,86 | 175,67 | 196,52 | 229,26 | 291,92 | 353,87 | 477,79 | 672,77 | 1.004,02 |
| 49 a 53 | 200,62 | 235,18 | 263,08 | 306,92 | 390,81 | 473,77 | 639,64 | 900,66 | 1.344,16 |
| 54 a 58 | 225,09 | 263,87 | 295,16 | 344,36 | 438,46 | 531,55 | 717,66 | 1.010,50 | 1.508,06 |
| 59 anos+ | 366,98 | 430,19 | 481,26 | 561,44 | 714,88 | 866,63 | 1.170,05 | 1.647,51 | 2.458,72 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por usuário. Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
A partir do Plano Padrão - Cobertura Nacional para atendimento eletivo.
Documentos necessários
1. Cópia do Contrato Social e última alteração
2. Cópia Cartão CGC / CNPJ
3. Cópia da última Guia de Recolhimento do FGTS / GFIP ou da ficha de registro do funcionário
4. Ficha Proposta da Adesão e Declaração de Saúde, assinada pelo usuário titular
5. Proposta de Adesão da Empresa Contratante assinada pela empresa
6. Tabela de Preços carimbada e assinada pela empresa
* Assinadas pelo Sócio ou Procurador
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| Zona Sul: Casa Saúde Sta. Rita (Vila Mariana) HG Hosp. São Rafael (Paraíso) HG Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS Hosp. Sepaco (V. Mariana) HG/M Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia/M Zona Leste: Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS Cema Hosp. Especializado(Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) HG/M CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) HG/M Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo) HG Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS Zona Norte: Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) OUTRAS LOCALIDADES: Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS EMED (Caieiras) HG/M/PS Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS Hosp. Montreal (Osasco) HG/M/PS Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |
| PADRÃO | |
| Zona Sul: GRAAC (Vila Clementino) Oncologia Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS Hosp. da Criança (Jabaquara) PS Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Urologia/Nefrologia Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS Centro: Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Oncologia IGESP (Bela Vista) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS |
Zona Leste: Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS Hosp. Santa Virginia (Belém) HG IBCC (Moóca) Oncologia Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS Zona Norte: Hosp. São Camilo Santana HG/M Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS Previna (Parada de Taipas) PS OUTRAS LOCALIDADES: Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| INTEGRAL | |
| Zona Sul: Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatria Hosp. Santa Joana (Paraíso) M Hosp. Paulista (V. Clementino) PS Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Cardiologia |
Centro: Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| Zona Sul: Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS Hosp. do Coração (Paraíso) Cardiologia Zona Oeste: Hosp. São Luiz (Morumbi) HG/PS Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS Zona Leste: Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + todos anteriores... | |
DOCUMENTAÇÃO
Empresa:
- Contrato Social ou Estatuto ou Ata e suas alterações;
- Cartão do CNPJ.
BENEFICIÁRIOS:
- CTPS ou Ficha de Registro;
- Certidão de Nascimento;
- Contrato de Prestação de Serviços;
- Outros para comprovar vínculo empregatício ou familiar;
- Certidão de Casamento ou de vínculo marital.
| Item | Procedimentos | Carência Contratual | Formação dos Grupos (funcionários, sócios, dependentes) - Prestadores |
||
| Agregados | Grupos de 02 a 20 vidas |
Grupos de 21 a 49 vidas |
Grupos de 50 a 99 vidas |
||
| A | Atendimento de urgência ou emergência e acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 0 |
| B | Consultas, análises clínicas, Raios X, eletrocardiografia, eletrencefalografia convencional, ultrasonografia, endescopia digestiva, audiometria | 30 dias | 0 | 0 | 0 |
| C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
| D | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos, exceto os não previstos nos itens anteriores | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
| E | Parto e suas consequência | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 0 |
| F | Casos de saúde mental | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 0 |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de
12 (doze) meses ou mais no plano anterior de Operadoras Congêneres.
| Grupos de Carência | ||||||
| Item de Redução | Beneficiário | Tempo de Plano anterior (meses) | B | C | D | E |
| 1 | Empresa* | 12 meses ou mais | 0 | 0 | 0 | 300 dias |
| 2 | Titular/Dependente/Agregado | 12 a 18 meses | 0 | 45 dias | 90 dias | 300 dias |
| 3 | Titular/Dependente/Agregado | 19 ou mais meses | 0 | 30 dias | 30 dias | 300 dias |
* Migração total da empresa (adesão compulsória), necessário apresentar cópia da relação do FGTS ou carta original da operadora (desde que não seja a empresa contratante).
Serão exigidas as seguintes documentações:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinado pelo titular;
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias inadimplência);
- Cópia do cartão da operadora anterior;
- Carta original da operadora (sibstitui todos os documentos acima).
| Faixa Etária | Original Enf. | Original Apto | Padrão Enf. | Padrão Apto | Integral Apto | Supremo Apto | Absoluto I Apto | Absoluto II Apto | Absoluto III Apto |
| 00 a 18 | 61,18 | 71,69 | 80,21 | 93,59 | 141,78 | 171,87 | 232,05 | 326,73 | 487,62 |
| 19 a 23 | 78,30 | 91,78 | 102,66 | 119,76 | 181,48 | 220,00 | 297,04 | 418,21 | 624,14 |
| 24 a 28 | 83,18 | 97,51 | 109,10 | 127,25 | 192,81 | 233,75 | 315,59 | 444,37 | 663,18 |
| 29 a 33 | 85,63 | 100,37 | 112,29 | 130,99 | 198,47 | 240,61 | 324,86 | 457,42 | 682,65 |
| 34 a 38 | 93,59 | 109,69 | 122,72 | 143,17 | 216,92 | 262,97 | 355,05 | 499,92 | 746,08 |
| 39 a 43 | 107,04 | 125,47 | 140,38 | 163,76 | 248,12 | 300,79 | 406,10 | 571,82 | 853,38 |
| 44 a 48 | 149,86 | 175,67 | 196,52 | 229,26 | 347,38 | 421,12 | 568,55 | 800,56 | 1.194,74 |
| 49 a 53 | 200,62 | 235,18 | 263,08 | 306,92 | 465,05 | 563,76 | 761,15 | 1.071,74 | 1.599,48 |
| 54 a 58 | 225,09 | 263,87 | 295,16 | 344,36 | 521,75 | 632,50 | 853,96 | 1.202,45 | 1.794,51 |
| 59 anos+ | 366,98 | 430,19 | 481,26 | 561,44 | 850,62 | 1.031,19 | 1.392,25 | 1.960,39 | 2.925,66 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Poderão aderir ao PME Alto Tietê as empresas com as seguintes características:
- CNPL pertença à área de ação da Unimed Paulistana, compreendendo as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim, Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá;
- 51% do grupo comprove residência na área de atuação da Unimed Paulistana, compreendendo as cidades acima mencionadas.
Fica estabelecido que o número mínimo de integrantes do grupo inicial deve ser de 03 (três) e no máximo 49 (quarenta e nove) beneficiários, excluindo-se para fins de contagem do grupo os prestadores de serviço.
Para efeito de formação do grupo inicial, é obrigatório o número mínimo de 1 (um) beneficiário titular com vinculo empregatício ou societário. A partir do 4º beneficiário inscrito, não haverá limite para inclusão do prestador de serviço com até 59 anos, bem como o mesmo entrará na contagem para efeito de formação de grupo, observando inclusive os mesmos prazos de carência praticados para os funcionários com vinculo empregatício ou societário.
Em hipótese alguma, serão aceitas as inscrições de prestadores de serviço com idade superior a 59 anos.
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.