Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros
SulAmérica

SulAmérica Saúde - Seguro Saúde para Empresas

Tabela de preços, resumo das carências, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e algums Estados.

TARIFA 1
Exclusivo para o estado de: São Paulo ­ Preços exclusivos para os municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

SUL AMERICA EMPRESA DE 03 A 9 VIDAS - Janeiro 2011
Adesao de 100% do grupo Seguravel(minimo 1 Titular 2 Dependentes)
AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 102,38 112,62 120,45 132,50 160,17 288,06 475,30
19 a 23 129,39 142,33 152,23 167,45 213,98 394,21 650,44
24 a 28 163,53 179,88 192,39 211,62 285,85 531,63 877,19
29 a 33 198,46 218,30 233,48 256,83 319,12 596,01 983,41
34 a 38 209,35 230,29 246,30 270,93 324,93 657,10 1.084,21
39 a 43 225,85 248,43 265,71 292,28 355,61 699,09 1.153,50
44 a 48 282,40 310,64 332,24 365,46 418,94 750,61 1.238,51
49 a 53 286,30 314,93 336,82 370,51 551,99 877,54 1.447,94
54 a 58 354,73 390,20 417,32 459,06 612,05 1.007,50 1.662,38
59 anos+ 614,35 675,78 722,76 795,04 960,98 1.728,37 2.851,81
Reembolso Consulta médica
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19


SUL AMERICA EMPRESA DE 10 A 20 VIDAS - Janeiro 2011
AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 99,40 109,34 116,94 128,64 155,51 279,67 461,45
19 a 23 125,62 138,19 147,79 162,57 207,74 382,73 631,50
24 a 28 158,76 174,64 186,78 205,46 277,52 516,14 851,64
29 a 33 192,68 211,94 226,68 249,35 309,83 578,65 954,77
34 a 38 203,25 223,58 239,12 263,04 315,47 637,96 1.052,63
39 a 43 219,27 241,20 257,97 283,76 345,25 678,73 1.119,90
44 a 48 274,18 301,59 322,56 354,82 406,74 728,75 1.202,43
49 a 53 277,96 305,76 327,01 359,71 535,92 851,98 1.405,77
54 a 58 344,39 378,83 405,17 445,69 594,22 978,16 1.613,96
59 anos+ 596,45 656,10 701,71 771,88 932,99 1.678,03 2.768,75
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 21 A 30 VIDAS - Janeiro 2011
AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enf
Basico SP
Apt
Basico
Enf
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 91,95 101,14 108,17 118,99 143,85 258,69 426,84
19 a 23 116,20 127,82 136,71 150,38 192,16 354,02 584,14
24 a 28 146,86 161,54 172,77 190,05 256,71 477,43 787,76
29 a 33 178,23 196,05 209,68 230,65 286,59 535,25 883,16
34 a 38 188,01 206,81 221,19 243,31 291,81 590,11 973,69
39 a 43 202,83 223,11 238,62 262,48 319,35 627,82 1.035,91
44 a 48 253,61 278,98 298,37 328,21 376,23 674,09 1.112,25
49 a 53 257,11 282,82 302,49 332,74 495,72 788,08 1.300,33
54 a 58 318,56 350,42 374,78 412,26 549,66 904,80 1.492,91
59 anos+ 551,72 606,89 649,08 713,99 863,02 1.552,18 2.561,09
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 31 A 49 VIDAS - Janeiro 2011
AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
BAsico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 88,22 97,04 103,79 114,17 138,01 248,21 409,54
19 a 23 111,49 122,64 131,17 144,28 184,37 339,67 560,45
24 a 28 140,90 154,99 165,77 182,35 246,30 458,08 755,83
29 a 33 171,00 188,10 201,18 221,30 274,97 513,55 847,36
34 a 38 180,39 198,43 212,22 233,44 279,98 566,19 934,21
39 a 43 194,60 214,06 228,95 251,84 306,41 602,37 993,91
44 a 48 243,33 267,67 286,27 314,90 360,98 646,76 1.067,16
49 a 53 246,69 271,36 290,22 319,25 475,63 756,13 1.247,62
54 a 58 305,65 336,21 359,59 395,55 527,37 868,12 1,432,39
59 anos+ 529,35 582,29 622,77 685,05 828,03 1.489,25 2.457,26
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 3 A 9 VIDAS - HOSPITALAR - Janeiro 2011
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 51,19 56,31 60,23 66,25 80,09 144,03 237,65
19 a 23 64,70 71,17 76,11 83,73 106,99 197,10 325,22
24 a 28 81,76 89,94 96,19 105,81 142,93 265,81 438,59
29 a 33 99,23 109,15 116,74 128,41 159,56 298,00 491,71
34 a 38 104,68 115,14 123,15 135,46 162,47 328,55 542,11
39 a 43 112,92 124,22 132,85 146,14 177,80 349,54 576,75
44 a 48 141,20 155,32 166,12 182,73 209,47 375,31 619,25
49 a 53 143,15 157,46 168,41 185,25 276,00 438,77 723,97
54 a 58 177,36 195,10 208,66 229,53 306,03 503,75 831,19
59 anos+ 307,17 337,89 361,38 397,52 480,49 864,19 1.425,91
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 10 A 20 VIDAS - HOSPITALAR - Janeiro 2011
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 49,70 54,67 58,47 64,32 77,75 139,83 230,73
19 a 23 62,81 69,09 73,90 81,29 103,87 191,36 315,75
24 a 28 79,38 87,32 93,39 102,73 138,76 258,07 425,82
29 a 33 96,34 105,97 113,34 124,67 154,91 289,32 477,39
34 a 38 101,63 111,79 119,56 131,52 157,73 318,98 526,32
39 a 43 109,64 120,60 128,98 141,88 172,62 339,36 559,95
44 a 48 137,09 150,80 161,28 177,41 203,37 364,37 601,22
49 a 53 138,98 152,88 163,51 179,86 267,96 425,99 702,88
54 a 58 172,20 189,42 202,58 222,84 297,11 489,08 806,98
59 anos+ 298,23 328,05 350,86 385,94 466,50 839,01 1.384,37
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 21 A 30 VIDAS - HOSPITALAR - Janeiro 2011
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 45,97 50,57 54,09 59,50 71,92 129,35 213,42
19 a 23 58,10 63,91 68,35 75,19 96,08 177,01 292,07
24 a 28 73,43 80,77 86,39 95,03 128,36 238,72 393,88
29 a 33 89,11 98,02 104,84 115,32 143,30 267,63 441,58
34 a 38 94,01 103,41 110,59 121,65 145,90 295,06 486,84
39 a 43 101,41 111,55 119,31 131,24 159,68 313,91 517,95
44 a 48 126,81 139,49 149,18 164,10 188,12 337,05 556,13
49 a 53 128,56 141,41 151,24 166,37 247,86 394,04 650,17
54 a 58 159,28 175,21 187,39 206,13 274,83 452,40 746,46
59 anos+ 275,86 303,45 324,54 357,00 431,51 776,09 1.280,55
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


SUL AMERICA EMPRESA DE 31 A 49 VIDAS - HOSPITALAR - Janeiro 2011
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA
Faixa
Etária
Basico SP
Enfermaria
Basico SP
Apt
Basico
Enfermaria
Basico
Apt
Especial
Apt
Executivo
Apt
Maximo
Apt
00 a 18 44,11 48,52 51,89 57,08 69,01 124,10 204,77
19 a 23 55,75 61,32 65,58 72,14 92,19 169,83 280,23
24 a 28 70,45 77,50 82,88 91,17 123,15 229,04 377,91
29 a 33 85,50 94,05 100,59 110,65 137,49 256,78 423,68
34 a 38 90,19 99,21 106,11 116,72 139,99 283,09 467,11
39 a 43 97,30 107,03 114,47 125,92 153,20 301,18 496,95
44 a 48 121,67 133,83 143,14 157,45 180,49 323,38 533,58
49 a 53 123,35 135,68 145,11 159,62 237,81 378,07 623,81
54 a 58 152,82 168,11 179,79 197,77 263,69 434,06 716,19
59 anos+ 264,68 291,14 311,38 342,52 414,01 744,63 1.228,63
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem


Hospitais e Laboratórios Credenciados

BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento
REGIONAL - SP
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Neomater - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
   
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento
SÃO PAULO DEMAIS ESTADOS
Hosp. do Coração - Hcor (somente apartamento)
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (só Hospital)
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil - S. André
Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil
= Delboni Auriemo Med. Diagnóstica = Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
RIO DE JANEIRO:
Hosp. Rio Mar
Hosp. das Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Santa Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. das Clínicas Jacarepaguá
LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica = Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
ESPIRITO SANTO:
Hosp. Metropolitano - ES
Hosp. Meridional - ES
Vitória Apart Hospital - ES
Hosp. Adventista de Manaus - AM
Hosp. Santa Júlia - AM
Hosp. Prof. Valente - BA
Hosp. Salvador - BA
Hosp. Santa Luzia - DF
Hosp. Anchieta - DF
Hosp Brasília - DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF
Hosp. Santa Helena - DF
Hosp. Santa Marta - DF
LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF
Hosp. Vera Cruz - MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG
Biocor - MG
Hosp. Socor - MG
Hosp. Semper - MG
Hosp. Belo Horizonte - MG
Hosp. Santa Joana - PE
Hosp. Vita - PR
Hosp. Vita Batel - PR
Hosp. Santa Cruz - PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR
Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS
Hosp. Mãe de Deus - RS
LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS
Hosp. Santa Catarina - SC
Hosp. Santa Isabel - SC
Hosp. Dona Helena - SC
Baia Sul Day Hospital - SC
ESPECIAL
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS)
Pró Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz - Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
Hosp. Barra DOr
Hosp. Copa DOr
Hosp. Quinta DOr
Casa de Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clínica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clínica Pediátrica da Barra
LABORATÓRIO: Lab. Richet
DEMAIS ESTADOS:
Hosp. Espanhol - BA
Hosp. Felicio Rocha - MG
Hosp. Mater Dei - MG
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE
EXECUTIVO e MÁXIMO
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hosp. São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury = Lab. Diag. Einstein Jardins
Hosp. Samaritano
Pró-Cardíaco PS Cardiológico
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.

As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.

Carências

Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas.
Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas.

Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.

155586

5