| Faixa Etária | Basico Enf Individual | Basico Enf Familiar | Premier Apt Individual | Premier Apt Familiar |
| 00 a 18 | 84,00 | 77,71 | 96,32 | 89,10 |
| 19 a 23 | 94,08 | 87,03 | 113,44 | 104,94 |
| 24 a 28 | 105,28 | 97,39 | 129,50 | 119,78 |
| 29 a 33 | 118,72 | 109,82 | 153,04 | 141,56 |
| 34 a 38 | 141,12 | 130,55 | 172,31 | 159,38 |
| 39 a 43 | 162,40 | 150,23 | 187,29 | 173,24 |
| 44 a 48 | 206,08 | 190,64 | 234,38 | 216,80 |
| 49 a 53 | 239,68 | 221,72 | 268,63 | 248,48 |
| 54 a 58 | 297,02 | 275,60 | 324,28 | 299,96 |
| 59 anos+ | 502,88 | 465,20 | 564,01 | 521,71 |
| Reembolso | Consulta médica | |||
| Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Adesao R$ 15,00
Opcional Resgate: R$ 8,00 / pessoa (Urgência/Emergência Domiciliar - Orientação Médica Telefônica).
| Faixa Etária | Alternative Enf Individual | Alternative Enf Familiar | Alternative Plus Apt Individual | Alternative Plus Apt Familiar |
| 00 a 18 | 64,96 | 58,46 | 71,68 | 64,51 |
| 19 a 23 | 75,04 | 67,54 | 82,88 | 74,59 |
| 24 a 28 | 86,24 | 77,62 | 95,20 | 85,68 |
| 29 a 33 | 100,80 | 90,72 | 110,88 | 99,79 |
| 34 a 38 | 119,84 | 107,86 | 132,16 | 118,94 |
| 39 a 43 | 138,88 | 124,99 | 153,44 | 138,10 |
| 44 a 48 | 170,24 | 153,22 | 187,04 | 168,34 |
| 49 a 53 | 206,08 | 185,47 | 227,36 | 204,62 |
| 54 a 58 | 264,32 | 237,80 | 290,08 | 261,07 |
| 59 anos+ | 388,64 | 349,78 | 427,84 | 385,06 |
| Reembolso | Consulta médica | |||
| Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Adesao R$ 15,00
Opcional Resgate: R$ 8,00 / pessoa (Urgência/Emergência Domiciliar - Orientação Médica Telefônica).
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / p-Pediatria / a-Adulto | |||
| BÁSICO | |||
| Hosp. São Cristóvão | I/M/PS/C | Hosp. São Miguel | PS/C |
| Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/C | Hosp. Itaquera | PS/C |
| Hosp. Aviccena | PS | Hosp. NS Penha | PS/C |
| Hosp. Master Clin | PS/C | Hosp. Vila Matilde | C |
| PREMIER | |||
| Hosp. Albert Sabin | I/PS/C | Hosp. Santa Marina | I/M/PS |
| Hosp. Aviccena | I/PS | Hosp. S C Santo Amaro | I/M/PS/C |
| Hosp. da Criança | I/PS | Hosp São Leopoldo | I/M/PS |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS/I | Hosp. Vila Matilde | I/M/PS/C |
| H. Bandeirantes | I(cirurgia cardíaca) | Hosp. Vila Iolanda | I/M/PS/C |
| PS Inf. Sabará | I/PS | Cema | PS(otorrino/oftamo) |
| Hosp. Itaquera | I/PS/C | Complexo Hospitalar JSJ | Ia/PSa |
| Hosp. NS Penha | Ip/PS | Complexo Hospitalar Paulista | I/PS |
| Hosp. Panamericano | I/PS | Day Hosp. Erm. Matarazzo | I/PS/C |
| Hosp. Paulistano | I | PS Samaro | I/M/PS |
| Hosp. Presidente | I/PS/C | Sepaco | I/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. Lourdes | I/PS/C | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. San Paolo (Voluntários) | I/M/PS | H. Ana Costa (Bx Santista) | I/M/PS/C |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | I/PS | Hosp. Bom Clima Guarulhos | I/PS/M/C |
| Hosp. São Camilo Pompéia | I | Hosp. Montreal Osasco | I/M/PS/C |
| Hosp. São Camilo Santana | I | Hosp. São Caetano | I/M/PS |
| Hosp. São Miguel | I/M/PS/C | Hosp. América (Mauá) | I/M/PS/C |
| Laboratórios Credenciados | ||
| Mello | Campana | CRYA |
| Schmillevitch | CRIESP | Presecor |
| Carezzato | North | Lego |
| Lab. Rocha Lima | Pronto Clinic ABC | SLAB |
| UCD | Clira | SAE |
| Nasa | Lavoisier | |
Carências Contratuais
|
|||
| GRUPO | PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/ OU HOSPITALARES | NORMAL | REDUZIDA |
| 0 | Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 30 dias | 15 dias |
| 2 | Colpocitologia Oncótica (Papanicolau), Raios-X Simples(1), Testes Alérgicos, Exames laboratoriais Básicos para Diagnósticos, Ultra-som Obstétrico, PSA Total | 30 dias | 15 dias |
| 3 | Colposcopia, Tonometria, Campimetria Manual, Impedânciometria, remoção de Cerúmen, Mapeamento de retina, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria (exceto a vocal), Retinografia (exceto a Fluorescente) | 60 dias | 30 dias |
| 4 | PSA Livre, Mamografias, Retinografia Fluorescente, Audiometria vocal, Endoscopia | 90 dias | 30 dias |
| 5 | Acupuntura, Tomografia Computadorizada , Ressonância Magnética , Densitometria óssea , Ultra-sonografias , Quimioterapia , Radioterapia (em oncologia) , Biópsias , Exames Laboratoriais Especiais para diagnóstico(2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, Exames e Cirurgias, exceto os tratamentos /procedimentos relacionados nos grupos 6(seis) e 7(sete). | 180 dias | 90 dias |
| 6 | Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Conseqüências) | 300 dias | 300 dias |
| Redução mediante: Cópia dos 3 últimos boletos, cópia simples da carteirinha ou carta da em | |||
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / P-Pediatria / A-Adulto | |||
| ALTERNATIVE | |||
| Hosp. São Cristóvão | I/M/PS/C | Hosp. San Paolo (Voluntários) | I/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin | I/PS/C | Hosp. Vila Matilde | I/M/PS/C |
| Hosp. Aviccena | I/PS | Hosp. Vila Iolanda | I/M/PS/C |
| Hosp. Bandeirantes | I(Cirurgia Cardiaca) | Comp. Hospitalar JSJ | Ia/PSa |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS/I | Comp. Hospitalar Paulista | I/PS |
| Hosp. da Criança | I/PS | Cema | PS (Otorrino/Oftalmo) |
| Hosp. Nsa. Sra. Lourdes | I/PS/C | Master Clin | I/M/PS/C |
| Hosp. Itaquera | I/PS/C | PS Inf. Sabará | I/PS |
| Hosp. Paulistano | I | PS Samaro | I/M/PS |
| Hosp. Panamericano | I/PS | Sepaco | I/M/PS |
| Hosp. da Penha | Ip/PS | S C Mis. Santo Amaro | I/M/PS/C |
| Hosp. Presidente | I/PS/C | Day Hosp. Erm. Matarazzo | I/PS/C |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | I/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. São Camilo Pompéia | I | H. Ana Costa (Bx. Santista) | I/M/PS/C |
| Hosp. São Camilo Santana | I | Hosp. Bom Clima Guarulhos | I/PS/M/C |
| Hosp. São Leopoldo | I/M/PS | Hosp. Montreal Osasco | I/M/PS/C |
| Hosp. São Miguel | I/M/PS | Hosp. São Caetano | I/M/PS |
| Hosp. Santa Marina | I/M/PS | Hosp. Central | I/M/Psa/C |
| Hosp. América (Mauá) | I/M/PS/C | ||
| ALTERNATIVE PLUS | |||
| Hosp. Sta. Catarina | PSp/Ip | ||
Carências
|
|||
| GRUPO | PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/ OU HOSPITALARES | NORMAL | REDUZIDA |
| 0 | Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 30 dias | 15 dias |
| 2 | Colpocitologia Oncótica (Papanicolau), Raios-X Simples(1), Testes Alérgicos, Exames laboratoriais Básicos para Diagnósticos, Ultra-som Obstétrico, PSA Total | 30 dias | 15 dias |
| 3 | Colposcopia, Tonometria, Campimetria Manual, Impedânciometria, remoção de Cerúmen, Mapeamento de retina, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria (exceto a vocal), Retinografia (exceto a Fluorescente) | 60 dias | 30 dias |
| 4 | PSA Livre, Mamografias, Retinografia Fluorescente, Audiometria vocal, Endoscopia | 90 dias | 30 dias |
| 5 | Acupuntura, Tomografia Computadorizada , Ressonância Magnética , Densitometria óssea , Ultra-sonografias , Quimioterapia , Radioterapia (em oncologia) , Biópsias , Exames Laboratoriais Especiais para diagnóstico(2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, Exames e Cirurgias, exceto os tratamentos /procedimentos relacionados nos grupos 6(seis) e 7(sete). | 180 dias | 90 dias |
| 6 | Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Conseqüências) | 300 dias | 300 dias |
| Redução mediante: Cópia dos 3 últimos boletos, cópia simples da carteirinha ou carta da empresa | |||