Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros Rubisa Seguros
Omint

Omint e Skill Plano de Saúde para Empresas

Tabela de preços do plano coletivo para empresas, totalidade de uma ou mais categorias funcionais da população da empresa em São Paulo SP.

Omint Completo Empresa De 04 a 09 vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Omint Completo
C19
Omint Completo
C20
Omint Completo
C21
Omint Completo
C22
Omint Estilo
C23
00 a 18 432,06 483,91 556,50 667,80 801,36
19 a 23 525,35 588,39 676,65 811,98 974,38
24 a 28 664,82 744,60 856,29 1.027,54 1.233,05
29 a 33 700,81 784,90 902,64 1.083,17 1.299,80
34 a 38 738,71 827,36 951,46 1.141,75 1.370,10
39 a 43 886,44 992,81 1.141,74 1.370,08 1.644,10
44 a 48 1.068,66 1.196,90 1.376,43 1.651,72 1.982,06
49 a 53 1.507,64 1.688,55 1.941,84 2.330,20 2.796,24
54 a 58 2.176,09 2.437,22 2.802,80 3.363,36 4.036,04
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Havendo proponentes nesta faixa, solicitar estudo do grupo á Omint


Omint Completo Empresa De 10 a 49 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Omint Completo
C19
Omint Completo
C20
Omint Completo
C21
Omint Completo
C22
Omint Estilo
C23
00 a 18 392,79 439,92 505,91 607,09 728,51
19 a 23 477,59 534,90 615,14 738,17 885,80
24 a 28 604,38 676,91 778,44 934,13 1.120,96
29 a 33 637,10 713,55 820,58 984,70 1.181,64
34 a 38 671,55 752,14 864,96 1.037,95 1.245,55
39 a 43 805,86 902,56 1.037,94 1.245,53 1.494,64
44 a 48 971,51 1.088,09 1.251,30 1.501,56 1.801,88
49 a 53 1.370,58 1.535,05 1.765,31 2.118,37 2.542,04
54 a 58 1.978,26 2.215,65 2.548,00 3.057,60 3.669,12
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Havendo proponentes nesta faixa, solicitar estudo do grupo á Omint


Omint Integral Empresa De 10 a 49 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Omint Integral
C39
Omint Integral
C40
Omint Integral
C41
Omint Integral
C42
Omint Estilo
C43
00 a 18 416,35 466,32 536,26 667,80 1.200,39
19 a 23 506,25 567,00 652,05 811,98 1.459,56
24 a 28 640,64 717,52 825,15 1.027,54 1.847,04
29 a 33 675,32 756,36 869,82 1.083,17 1.947,02
34 a 38 711,85 797,27 916,86 1.141,75 2.052,33
39 a 43 854,21 956,71 1.100,22 1.370,08 2.462,76
44 a 48 1.029,80 1.153,38 1.326,38 1.651,72 2.969,01
49 a 53 1.452,81 1.627,15 1.871,22 2.330,20 4.188,60
54 a 58 2.096,96 2.348,59 2.700,88 3.363,36 6.045,74
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Havendo proponentes nesta faixa, solicitar estudo do grupo á Omint


Omint Integral Empresa De 04 a 09 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Omint Integral
C39
Omint Integral
C40
Omint Integral
C41
Omint Integral
C42
Omint Estilo
C43
00 a 18 457,99 512,95 589,89 734,58 1.320,43
19 a 23 556,87 623,70 717,25 893,18 1.605,52
24 a 28 704,71 789,27 907,66 1.130,30 2.031,74
29 a 33 742,86 832,00 956,80 1.191,48 2.141,73
34 a 38 783,03 877,00 1.008,55 1.255,93 2.257,56
39 a 43 939,63 1.052,38 1.210,24 1.507,09 2.709,04
44 a 48 1.132,78 1.268,71 1.459,02 1.816,89 3.265,91
49 a 53 1.598,09 1.789,87 2.058,35 2.563,22 4.607,46
54 a 58 2.306,65 2.583,45 2.970,97 3.699,70 6.650,31
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Havendo proponentes nesta faixa, solicitar estudo do grupo á Omint


Omint Planos SKILL De 04 a 09 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
SKILL
SC1
SKILL
SC2
SKILL
SC3
00 a 18 252,54 225,49 196,07
19 a 23 307,07 274,17 238,41
24 a 28 388,59 346,95 301,70
29 a 33 409,63 365,74 318,03
34 a 38 431,78 385,52 335,23
39 a 43 518,13 462,62 402,27
44 a 48 624,64 557,71 484,97
49 a 53 881,22 786,80 684,18
54 a 58 1.271,93 1.135,66 987,53
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem

59 ou anos Nesta faixa, solicitar estudo


Omint Planos SKILL De 10 a 49 vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
SKILL
SC1
SKILL
SC2
SKILL
SC3
00 a 18 229,59 204,99 178,25
19 a 23 279,15 249,25 216,73
24 a 28 353,26 315,41 274,27
29 a 33 372,39 332,49 289,12
34 a 38 392,53 350,47 304,76
39 a 43 471,03 420,56 365,70
44 a 48 567,85 507,01 440,88
49 a 53 801,11 715,28 621,98
54 a 58 1.156,30 1.032,41 897,75
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem

59 ou anos Nesta faixa, solicitar estudo


Omint Hospitalar De 04 a 09 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Hospitalar
C10
Hospitalar
C11
Hospitalar
C12
Hospitalar
C13
00 a 18 241,96 278,25 333,90 400,68
19 a 23 294,20 338,33 405,99 487,19
24 a 28 372,30 428,14 513,77 616,53
29 a 33 392,45 451,32 541,58 649,90
34 a 38 413,68 475,73 570,88 685,05
39 a 43 496,41 570,87 685,04 822,05
44 a 48 598,45 688,22 825,86 991,03
49 a 53 844,28 970,92 1.165,10 1.398,12
54 a 58 1.218,61 1.401,40 1.681,68 2.018,02
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Nesta faixa, solicitar estudo


Omint Hospitalar De 10 a 49 Vidas - Maio/2011
Faixa
Etária
Hospitalar
C10
Hospitalar
C11
Hospitalar
C12
Hospitalar
C13
00 a 18 219,96 252,95 303,55 364,25
19 a 23 267,45 307,57 369,08 442,90
24 a 28 338,45 389,22 467,07 560,48
29 a 33 356,77 410,29 492,35 590,82
34 a 38 376,07 432,48 518,98 622,77
39 a 43 451,28 518,97 622,77 747,32
44 a 48 544,05 625,65 750,78 900,94
49 a 53 767,52 882,65 1.059,18 1.271,02
54 a 58 1.107,83 1.274,00 1.528,80 1.834,56
59 anos+
Reembolso Consulta médica
  Sem Sem Sem Sem

59 ou anos Nesta faixa, solicitar estudo


Hospitais e Laboratórios

SKILL
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Hospital Infantil Sabará
Hospital do Coração
Hospital do Câncer
Pró Matre Paulista
Hospital Beneficência Portuguesa
Hospital Nsa Sra de Lourdes
Hospital Santa Cruz
Hospital Santa Isabel
Hospital Alvorada
Hospital Cema
Hospital Evaldo Foz
Hosp. e Mat. São Camilo Santana
Hospital São Camilo Pompéia
Hosp. Independência - Zona Leste
Hospital Noemater
Hosp. e Mat. Saúde Santo André
Hospital Santa Rita
Hospital Aviccena
Hospital San Paolo
Hosp. e Mat. Sepaco
Hospital Nove de Julho
Hospital Samaritano
Hospital São Luiz - Morumbi
Hospital São Luiz - Itaim
Hospital São Luiz - Anália Franco
Hosp. e Mat. Santa Joana
Hospitala Santa Catarina
Hospital Igesp
Hosp. e Mat. Assunção
Hospital Santa Marina
Hospital Nipo Brasileiro
CAISM - Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental
Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos
Hospital Iguatemi
Hospital Jardim
Hospital da Penha
Hosp. e Mat. Santo Expedito
Hospital São Caetano
Hosp. e Mater. Noemater
Hosp. e Mat. Brasil
Hospital Santa Virgínia
LABORATÓRIOS - SKILL
Delboni e Auriemo, URP-Unidade Radiológica Paulista, Lavoisier, CDB-Centro de Diagnósticos Brasil
OMINT
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hospital Sírio Libanês
Hospital Infantil Sabará
LABORATÓRIOS - OMINT
Fleury, Laboratórios Clínico do Hospital Albert Einstein, Laboratórios Club DA

Carências

Isencão de carências para empresas entre 4 a 19 vidas. (exceto para parto, nos casos de gestação declarada e CPT).
Para entre 20 a 49 vidas, isenção de carências, incluindo parto. (Exceto para CPT).

Preenchimento obrigatório da Declaração de Saúde, para empresas até 49 vidas.

- Para confecção de contrato:
- Copia do Contrato Social e suas últimas alterações;
- Cópia do Cartão de CNPJ;
- Cópia da Relação de FGTS ou Contrato de Prestação de Serviços;
- De acordo da empresa na proposta apresentada.

IMPORTANTE
Todas as propostas serão submetidas a análise da Omint.
Quaisquer situações fora das apresentadas acima, deverão ser submetidas a análise da Omint.
Serviços de Saúde para apresentação de proposta.
A contratação somente será efetivada após validação por parte da Omint Serviços de Saúde.

155572

5