| Plano | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Faixa Etária | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 84,02 | 93,07 | 106,14 | 148,60 | 111,44 | 156,03 | 180,44 | 252,63 |
| 24 a 33 | 122,47 | 134,23 | 153,08 | 214,31 | 162,72 | 225,03 | 260,23 | 364,34 |
| 34 a 43 | 133,43 | 146,24 | 166,78 | 233,49 | 175,10 | 245,17 | 283,52 | 396,95 |
| 44 a 48 | 208,00 | 227,97 | 259,99 | 363,99 | 272,96 | 382,20 | 441,98 | 618,81 |
| 49 a 53 | 307,82 | 337,40 | 384,79 | 538,71 | 403,98 | 565,66 | 654,13 | 915,84 |
| 54 a 58 | 394,04 | 431,87 | 492,53 | 689,55 | 517,09 | 724,04 | 837,29 | 1.172,28 |
| 59 ou + | 509,41 | 558,32 | 636,74 | 891,45 | 668,49 | 836,04 | 1.082,45 | 1.515,52 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00
Desconto de 45% do 2ª ao 6ª - 35% de desconto da 7ª a 14ª - 25% de
desconto da 15ª a 22ª - 15% da 23ª a 26ª mensalidade.
Pagamento das mensalidades pagas até a data do vencimento.
PROMOÇÃO válida para proposta quitada até 15/08/09.
| Plano | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Faixa Etária | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 76,43 | 83,76 | 95,53 | 133,74 | 100,30 | 140,43 | 162,40 | 227,37 |
| 24 a 33 | 110,23 | 120,80 | 137,77 | 192,88 | 144,65 | 202,53 | 234,21 | 327,91 |
| 34 a 43 | 120,10 | 131,61 | 150,10 | 210,14 | 157,60 | 220,66 | 255,17 | 357,26 |
| 44 a 48 | 187,22 | 205,17 | 233,99 | 327,59 | 245,68 | 243,99 | 397,78 | 556,93 |
| 49 a 53 | 277,09 | 303,65 | 346,31 | 484,83 | 363,61 | 509,11 | 588,71 | 824,26 |
| 54 a 58 | 354,68 | 388,67 | 443,28 | 620,58 | 465,42 | 651,66 | 753,55 | 1.055,05 |
| 59 ou + | 458,53 | 502,47 | 573,07 | 802,29 | 601,69 | 842,47 | 974,19 | 1.363,97 |
| MAX 200 - Enfermaria | ||
| Local de Atendimento | Região | Especialidades |
| Hosp. Santa Cecília | S.P./Centro | PS24h / H |
| Complexo Hospitalar Paulista (somente adultos) | S.P./Centro | PS/H |
| P.S. Infantil Santa Cecília | S.P./Centro | PS |
| Cto Clínica Santa Cecília | S.P./Centro | PA |
| Hosp. e Mat. N. S. do Rosário | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Cto Clínica Zona Norte | S.P./Norte | PA |
| Hospital Evaldo Foz | S.P./Sul | PS/H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS/M |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos (transplante de Rim) | S.P./Sul | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clín. Zona Sul II (Adultos) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clínica Ipiranga | S.P./Sul | PA |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS/M |
| Cto Clín. Zona Leste I (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. Zona Leste II (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel I (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel II (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P./Oeste | PS/M |
| Cto Clínica Lapa I | S.P./Oeste | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/M |
| Cto Clínica Santo André | Sto. André | PA |
| P.S. Internédica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Cto Clínica São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| Cto Clínica São Caetano | S. Caetano | PA |
| Cto Clínica Diadema | Diadema | PA |
| Cto Clínica Mauá | Mauá | PA |
| Cto Clínica Ribeirão Pires | R. Pires | PA |
| Hospital Barueri | Barueri | PS24h |
| Cto Clínica Caieiras | Caieiras | PA |
| Cto Clínica Carapicuíba | Carapicuíba | PA |
| Cto Clínica Cotia | Cotia | PA |
| Cto Clínica Guarulhos | Guarulhos | PA |
| Cto Clínica Itapevi | Itapevi | PA |
| Hospital Renascença | Osasco | PS24h /M/H |
| Cto Clínica Santana do Parnaíba | S.Parnaíba | PA |
| Cto Clínica Taboão | T.da Serra | PA |
| Hospital Frei Galvão | Santos | PS24h /H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Cto Clínica Guarujá | Guarujá | PA |
| - MAX 250 - Enfermaria | ||
| Hosp. Vera Cruz (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Radioterapia) | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | S.P./PS24h | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | M |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | H |
| Maternidade do Bráz | S.P./Leste | M |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P./Oeste | PS |
| Hospital São Bernardo | S.B.C. | H |
| Noemater | S.B.C. | M |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | M |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | Fra. Morato | PA |
| CEAM | F. da Rocha | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS/M |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS |
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | PS24h /M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | M |
| - MAX 300 - Enfermaria / MAX 300 PLUS - Apartamento | ||
| IGESP (Phmetria e Eletromanometria) | S.P./Centro | H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | M |
| Santa Rita (Endoscopia Peroral) | S.P./Sul | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | H |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P./Leste | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P./Leste | M |
| Hospital Central de Guaianazes | S.P./Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | S.P./Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS/H |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS/M/H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS/M |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h /M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Clínica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h /M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | H |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS/M |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS24h /M |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS/M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | PS |
| Clínica Hans Stader | Bertioga | PA |
| H. São Lucas de Santos (somente P.S. Obstétrico) | Santos | PS |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h /M |
| Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h |
| Hospital Modelo | Cubatão | PS24h |
| - MAX 350 | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | SP/Sul | PS/M |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Int. Radioterapia) | SP/Sul | M |
| Santa Casa de Misericórdia de Guararema | Guararema | PS24h /M |
| Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis | Salesópolis | PS24h /M |
| Santa Casa Santa Isabel | Santa Isabel | PS24h /M |
| Hosp. São Sebastião | Suzano | PS24h /M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS/M |
| - MAX 400 - Enfermaria | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. São Camilo Santana | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | PS24h /H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | S.P./Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P./Sul | H |
| Hospital Paulista | S.P./Sul | H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | S.P./Sul | PS24h /M/H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | PS24h /M |
| Hospital Avicena | S.P./Leste | H |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS24h |
| Hospital Vasco da Gama | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | Sto. André | PS24h /M/H |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS24h |
| Hosp. e Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h /M/H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h |
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | PS24h |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS24h |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Hospital São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos - Unid. Itanhaem | Itanhaem | PS |
| Hospital Modelo | Cubatão | M |
| - MAX 400 PLUS - Apartamento | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P./Centro | PS24h /M |
| Hospital Samaritano | S.P./Centro | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P./Centro | H |
| - LEGENDA: | ||
| H / Hospital Eletivo | ||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h00às 18h00) | ||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 08h00 às 18h00) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | ||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | ||
| M / Maternidade | ||
| Procedimentos | Prazos | ||
| R. Própria | R. Credenciada | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 30 horas |
| Item 4 a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4 b | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4 c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
Vigência e Vencimento
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |