| Faixa Etária | Max 200 Enf | Max 300 Enf | Max 300 Plus Apt | Max 350 Enf | Max 350 Plus Apt | Max 400 Enf | Max 400 Plus Apt |
| 00 a 18 | 47,24 | 51,77 | 82,66 | 57,76 | 86,80 | 100,38 | 140,51 |
| 19 a 23 | 47,24 | 51,77 | 82,66 | 57,76 | 86,80 | 100,38 | 140,51 |
| 24 a 28 | 68,13 | 74,66 | 119,21 | 83,30 | 125,18 | 144,77 | 202,64 |
| 29 a 33 | 68,13 | 74,66 | 119,21 | 83,30 | 125,18 | 144,77 | 202,64 |
| 34 a 38 | 74,23 | 81,34 | 129,88 | 90,76 | 136,38 | 157,73 | 220,78 |
| 39 a 43 | 74,23 | 81,34 | 129,88 | 90,76 | 136,38 | 157,73 | 220,78 |
| 44 a 48 | 115,78 | 126,80 | 202,47 | 141,49 | 212,60 | 245,89 | 344,17 |
| 49 a 53 | 171,27 | 187,66 | 299,66 | 209,41 | 314,65 | 363,92 | 509,37 |
| 54 a 58 | 219,23 | 240,20 | 383,56 | 268,04 | 402,75 | 465,82 | 651,99 |
| 59 anos+ | 283,42 | 310,53 | 495,87 | 346,52 | 520,68 | 602,21 | 842,89 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Implantaçao R$ 40,00
| Faixa Etária | Max 200 Enf | Max 300 Enf | Max 300 Plus Apt | Max 350 Enf | Max 350 Plus Apt | Max 400 Enf | Max 400 Plus Apt |
| 00 a 18 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 19 a 23 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 24 a 28 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 29 a 33 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 34 a 38 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 39 a 43 | 58,41 | 64,01 | 103,14 | 72,06 | 108,30 | 125,24 | 175,31 |
| 44 a 48 | 143,07 | 156,79 | 252,63 | 176,50 | 265,27 | 306,76 | 429,40 |
| 49 a 53 | 143,07 | 156,79 | 252,63 | 176,50 | 265,27 | 306,76 | 429,40 |
| 54 a 58 | 350,35 | 383,95 | 618,64 | 432,21 | 649,59 | 751,19 | 1.051,51 |
| 59 anos+ | 350,35 | 383,95 | 618,64 | 432,21 | 649,59 | 751,19 | 1.051,51 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Implantação: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
| Faixa Etária | Max 200 Enf | Max 300 Enf | Max 300 Plus Apt | Max 350 Enf | Max 350 Plus Apt | Max 400 Enf | Max 400 Plus Apt |
| 00 a 18 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 19 a 23 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 24 a 28 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 29 a 33 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 34 a 38 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 39 a 43 | 50,79 | 55,66 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 44 a 48 | 124,41 | 136,33 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 49 a 53 | 124,41 | 136,33 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 54 a 58 | 304,66 | 333,84 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
| 59 anos+ | 304,66 | 333,84 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
| Reembolso | Consulta médica | ||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de Implantação: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
Base:
- A partir de 02 (dois) beneficiários
- Titular
- Sócio, Funcionário CLT
- Prestadores de serviço até 58 anos
- Dependente:
- Cônjuge e filho até 21 anos.
- Aceitação de 100% de prestadores de serviço
ATENÇÃO:
Titulares com idade maior que 58 anos, somente com comprovação de vínculo
empregatício ou societário.
Documentação:
- Contrato Social (últimas alterações)
- Cartão CNPJ
- Ficha de Movimentsção Cadastral dos Beneficiários.
Taxa de Implantação: 10% da 2ª fatura
| MAX 200 - Enfermaria | ||
| Local de Atendimento | Região | Especialidades |
| Hosp. Santa Cecília | S.P./Centro | PS24h / H |
| Complexo Hospitalar Paulista (somente adultos) | S.P./Centro | PS/H |
| P.S. Infantil Santa Cecília | S.P./Centro | PS |
| Cto Clínica Santa Cecília | S.P./Centro | PA |
| Hosp. e Mat. N. S. do Rosário | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Cto Clínica Zona Norte | S.P./Norte | PA |
| Hospital Evaldo Foz | S.P./Sul | PS/H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS/M |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos (transplante de Rim) | S.P./Sul | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clín. Zona Sul II (Adultos) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clínica Ipiranga | S.P./Sul | PA |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS/M |
| Cto Clín. Zona Leste I (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. Zona Leste II (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel I (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel II (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P./Oeste | PS/M |
| Cto Clínica Lapa I | S.P./Oeste | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/M |
| Cto Clínica Santo André | Sto. André | PA |
| P.S. Internédica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Cto Clínica São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| Cto Clínica São Caetano | S. Caetano | PA |
| Cto Clínica Diadema | Diadema | PA |
| Cto Clínica Mauá | Mauá | PA |
| Cto Clínica Ribeirão Pires | R. Pires | PA |
| Hospital Barueri | Barueri | PS24h |
| Cto Clínica Caieiras | Caieiras | PA |
| Cto Clínica Carapicuíba | Carapicuíba | PA |
| Cto Clínica Cotia | Cotia | PA |
| Cto Clínica Guarulhos | Guarulhos | PA |
| Cto Clínica Itapevi | Itapevi | PA |
| Hospital Renascença | Osasco | PS24h /M/H |
| Cto Clínica Santana do Parnaíba | S.Parnaíba | PA |
| Cto Clínica Taboão | T.da Serra | PA |
| Hospital Frei Galvão | Santos | PS24h /H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Cto Clínica Guarujá | Guarujá | PA |
| - MAX 250 - Enfermaria | ||
| Hosp. Vera Cruz (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Radioterapia) | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | S.P./PS24h | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | M |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | H |
| Maternidade do Bráz | S.P./Leste | M |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P./Oeste | PS |
| Hospital São Bernardo | S.B.C. | H |
| Noemater | S.B.C. | M |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | M |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | Fra. Morato | PA |
| CEAM | F. da Rocha | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS/M |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS |
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | PS24h /M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | M |
| - MAX 300 - Enfermaria / MAX 300 PLUS - Apartamento | ||
| IGESP (Phmetria e Eletromanometria) | S.P./Centro | H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | M |
| Santa Rita (Endoscopia Peroral) | S.P./Sul | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | H |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P./Leste | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P./Leste | M |
| Hospital Central de Guaianazes | S.P./Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | S.P./Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS/H |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS/M/H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS/M |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h /M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Clínica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h /M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | H |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS/M |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS24h /M |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS/M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | PS |
| Clínica Hans Stader | Bertioga | PA |
| H. São Lucas de Santos (somente P.S. Obstétrico) | Santos | PS |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h /M |
| Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h |
| Hospital Modelo | Cubatão | PS24h |
| - MAX 400 - Enfermaria | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. São Camilo Santana | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | PS24h /H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | S.P./Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P./Sul | H |
| Hospital Paulista | S.P./Sul | H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | S.P./Sul | PS24h /M/H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | PS24h /M |
| Hospital Avicena | S.P./Leste | H |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS24h |
| Hospital Vasco da Gama | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | Sto. André | PS24h /M/H |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS24h |
| Hosp. e Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h /M/H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h |
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | PS24h |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS24h |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Hospital São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos - Unid. Itanhaem | Itanhaem | PS |
| Hospital Modelo | Cubatão | M |
| - MAX 400 PLUS - Apartamento | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P./Centro | PS24h /M |
| Hospital Samaritano | S.P./Centro | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P./Centro | H |
| - LEGENDA: | ||
| H / Hospital Eletivo | ||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h00às 18h00) | ||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 08h00 às 18h00) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | ||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | ||
| M / Maternidade | ||
| 2 a 15 vidas | 16 a 49 vidas | ||||
| Item | Procedimentos | R. Própria | R. Cred. | R. Própria | R. Cred. |
| 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 60 dias |
| 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 60 dias |
| 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 90 dias | 120 dias | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias | |
| - PME de 50 a 99 vidas - Carência Zero | |||||
Vigência e Vencimento
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |