| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 86,97 | 99,08 | 109,31 | 124,39 | 145,39 | 183,09 | 263,86 | 376,95 | 490,03 |
| 19 a 23 | 118,28 | 134,75 | 148,66 | 169,17 | 197,73 | 249,00 | 358,85 | 512,65 | 666,44 |
| 24 a 28 | 130,11 | 148,22 | 163,53 | 186,09 | 217,50 | 273,90 | 394,73 | 563,92 | 733,08 |
| 29 a 33 | 143,12 | 163,05 | 179,88 | 204,70 | 239,25 | 301,29 | 434,21 | 620,31 | 806,39 |
| 34 a 38 | 143,12 | 163,05 | 179,88 | 204,70 | 239,25 | 301,29 | 434,21 | 620,31 | 806,39 |
| 39 a 43 | 150,27 | 171,20 | 188,87 | 214,93 | 251,22 | 316,36 | 455,92 | 651,32 | 846,71 |
| 44 a 48 | 213,39 | 243,10 | 268,20 | 305,20 | 356,73 | 449,23 | 647,40 | 924,88 | 1.202,33 |
| 49 a 53 | 277,41 | 316,03 | 348,66 | 396,76 | 463,75 | 584,00 | 841,63 | 1.202,34 | 1.563,03 |
| 54 a 58 | 277,41 | 316,03 | 348,66 | 396,76 | 463,75 | 584,00 | 841,63 | 1.202,34 | 1.563,03 |
| Idades acima de a 59 anos, solicitar cotação | |||||||||
Taxa de adesão: R$ 50,00
ABRANGÊNCIA: Todas as outras categorias o atendimento é Nacional.
| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,40 | 88,18 | 97,29 | 110,70 | 129,40 | 162,95 | 234,84 | 335,49 | 436,12 |
| 19 a 23 | 105,26 | 119,92 | 132,31 | 150,55 | 175,98 | 221,61 | 319,38 | 456,27 | 593,12 |
| 24 a 28 | 115,79 | 131,92 | 145,55 | 165,61 | 193,58 | 243,77 | 351,32 | 501,89 | 652,44 |
| 29 a 33 | 127,37 | 145,11 | 160,10 | 182,17 | 212,94 | 268,15 | 386,45 | 552,08 | 717,68 |
| 34 a 38 | 127,37 | 145,11 | 160,10 | 182,17 | 212,94 | 268,15 | 386,45 | 552,08 | 717,68 |
| 39 a 43 | 133,74 | 152,36 | 168,11 | 191,28 | 223,59 | 281,56 | 405,78 | 579,69 | 753,56 |
| 44 a 48 | 189,91 | 216,36 | 238,71 | 271,61 | 317,49 | 399,81 | 576,20 | 823,15 | 1.070,06 |
| 49 a 53 | 246,88 | 281,26 | 310,32 | 353,10 | 412,74 | 519,76 | 749,06 | 1.070,10 | 1.391,08 |
| 54 a 58 | 246,88 | 281,26 | 310,32 | 353,10 | 412,74 | 519,76 | 749,06 | 1.070,10 | 1.391,08 |
| 59 ou + | 464,40 | 529,08 | 583,74 | 664,20 | 776,40 | 977,70 | 1.409,04 | 2.012,94 | 2.616,72 |
Amil 140: Amil Dental I - Incluso
Amil 160 - Benefícios inclusos:
Amil Resgate Saúde, Dental ll Plus.
MULTIVIAGEM para PME - R$ 10,00 por beneficiário.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I | |||
| CENTRO: | ABC: | Campana | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | Foccus Medicina Diagnóstica |
| ZONA NORTE: | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Brasil | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Gonzaga |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hosp. Saúde Santo André | PS | Lab. Pasteur de Análises Clínicas |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | Lab. Koch | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | BARUERI: | Labor União | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | Lego | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | Megaimagem Diag. por Imagem | |
| Foccus Unid. Integrada S. Amaro II | PS | Hosp. Estella Maris | H/PS/M | Mello |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | Nasa | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | M | Rhesus |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | TEC Lab. | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Total Care |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Ana Costa | H | |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | ||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hosp. Especializado | H/PS | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Hosp. Itaquera | H/PS | |||
| Inst. Brasileiro Controle do Câncer IBCC | H/PS | |||
| Soc. Portuguesa Benef. Vasco da Gama | H/PS | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS -AMIL BLUE I | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | Banco de Sangue de São Paulo | ||
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS | Cimerman |
| Hosp. Santa Virgínia | H | Hosp. Santa Isabel | H | Clinrad |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | Crya | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H | Diagnóstika |
| ZONA SUL: | ABC: | Imedi | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M | Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M | JN Lab. Ultra-Sonográfico |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente |
H | H. Benef. Portuguêsa de
S. André (H. São Pedro) |
H/M | Lab. de Anatomia Pat. e Citológica |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H | Lab. de Análises Sanitas |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Lacc / Lid / Locus / |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H | Maximagem |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M | Med. Sonic Diag. por Imagem |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | Pathos | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | Patologia Espec. e Citologia |
| Hosp. Paulistano | H/PS | OSASCO: | Plínio Santos Anat. Patol. | |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M | Radioclínica Tadao Mori |
| Hosp. São Paulo | H/PS | SANTOS: | Sae / Slab / UDO | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | Ultracron |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | Vital Brasil | |
| Clinica Maia | H/PS | |||
| AMIL BLUE II | LABORATÓRIOS- AMIL BLUE II | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | CDB | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS | Ressonância Magnética |
| ZONA NORTE: | Hosp. Nove de Julho | H | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M | |
| ZONA SUL: | ||||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M | |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO: | ||
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital do Coração (eletivo) | SANTOS: | |||
| Hospital Santa Cruz (Pronto Socorro) | Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
| AMIL BLUE III | LABORATÓRIOS-AMIL BLUE III | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | Lavoisier | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M | Bioclínico |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | ||
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H | |
| AMIL BLUE IV | LABORATÓRIOS - AMIL IV | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | Delboni Auriemo | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS | |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | |||
| AMIL 140 | LABORATÓRIOS - AMIL 140 | |||
| ZONA SUL: | Delboni Auriemo | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | |||
| AMIL 150 | LABORATÓRIOS - AMIL 150 | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano (Pronto Socorro obstétrico) | Delboni Auriemo | |
| Hosp. Albert Einstein | H/M | Hosp. Sírio Libanês (eletivo) | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |||
| AMIL 160 | LABORATÓRIOS - AMIL 160 | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | Clube DA | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | Fleury |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Centro de Diag. Albert Einstein | ||