| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 95,89 | 109,23 | 120,52 | 137,14 | 160,29 | 201,85 | 290,90 | 415,59 | 540,26 |
| 19 a 23 | 130,41 | 148,55 | 163,91 | 186,51 | 217,99 | 274,52 | 395,62 | 565,20 | 734,75 |
| 24 a 28 | 143,45 | 163,41 | 180,30 | 205,16 | 239,79 | 301,97 | 435,19 | 621,72 | 808,23 |
| 29 a 33 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 34 a 38 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 39 a 43 | 165,69 | 188,74 | 208,24 | 236,96 | 276,96 | 348,77 | 502,64 | 718,09 | 933,50 |
| 44 a 48 | 235,27 | 268,01 | 295,71 | 336,49 | 393,29 | 495,26 | 713,75 | 1.019,69 | 1.325,58 |
| 49 a 53 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| 54 a 58 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| Idades acima de a 59 anos, solicitar cotação | |||||||||
Taxa de adesão: R$ 50,00
ABRANGÊNCIA: Todas as outras categorias o atendimento é Nacional.
| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 85,33 | 97,22 | 107,26 | 122,05 | 142,66 | 179,66 | 258,91 | 369,87 | 480,83 |
| 19 a 23 | 116,05 | 132,22 | 145,87 | 165,99 | 194,02 | 244,34 | 352,12 | 503,02 | 653,93 |
| 24 a 28 | 127,65 | 145,44 | 160,46 | 182,59 | 213,42 | 268,77 | 387,33 | 533,33 | 719,32 |
| 29 a 33 | 140,42 | 159,99 | 176,51 | 200,85 | 234,76 | 295,65 | 426,06 | 608,66 | 791,25 |
| 34 a 38 | 140,42 | 159,99 | 176,51 | 200,85 | 234,76 | 295,65 | 426,06 | 608,66 | 791,25 |
| 39 a 43 | 147,44 | 167,98 | 185,33 | 210,89 | 246,50 | 310,43 | 447,37 | 639,09 | 830,82 |
| 44 a 48 | 209,36 | 238,54 | 263,17 | 299,46 | 350,03 | 440,81 | 635,26 | 907,51 | 1.179,76 |
| 49 a 53 | 272,17 | 310,10 | 342,12 | 389,30 | 455,04 | 573,06 | 825,84 | 1.179,76 | 1.533,69 |
| 54 a 58 | 272,17 | 310,10 | 342,12 | 389,30 | 455,04 | 573,06 | 825,84 | 1.179,76 | 1.533,69 |
| 59 ou + | 511,98 | 583,32 | 643,56 | 732,30 | 855,96 | 1.077,96 | 1.553,46 | 2.219,22 | 2.884,98 |
Amil 140: Amil Dental I - Incluso
Amil 160 - Benefícios inclusos:
Amil Resgate Saúde, Dental ll Plus.
MULTIVIAGEM para PME - R$ 10,00 por beneficiário.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I | |||
| CENTRO: | ABC: | Campana | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | Foccus Medicina Diagnóstica |
| ZONA NORTE: | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Brasil | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Gonzaga |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hosp. Saúde Santo André | PS | Lab. Pasteur de Análises Clínicas |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | Lab. Koch | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | BARUERI: | Labor União | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | Lego | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | Megaimagem Diag. por Imagem | |
| Foccus Unid. Integrada S. Amaro II | PS | Hosp. Estella Maris | H/PS/M | Mello |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | Nasa | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | M | Rhesus |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | TEC Lab. | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Total Care |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Ana Costa | H | |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | ||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hosp. Especializado | H/PS | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Hosp. Itaquera | H/PS | |||
| Inst. Brasileiro Controle do Câncer IBCC | H/PS | |||
| Soc. Portuguesa Benef. Vasco da Gama | H/PS | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS -AMIL BLUE I | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | Banco de Sangue de São Paulo | ||
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS | Cimerman |
| Hosp. Santa Virgínia | H | Hosp. Santa Isabel | H | Clinrad |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | Crya | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H | Diagnóstika |
| ZONA SUL: | ABC: | Imedi | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M | Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M | JN Lab. Ultra-Sonográfico |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente |
H | H. Benef. Portuguêsa de
S. André (H. São Pedro) |
H/M | Lab. de Anatomia Pat. e Citológica |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H | Lab. de Análises Sanitas |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Lacc / Lid / Locus / |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H | Maximagem |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M | Med. Sonic Diag. por Imagem |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | Pathos | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | Patologia Espec. e Citologia |
| Hosp. Paulistano | H/PS | OSASCO: | Plínio Santos Anat. Patol. | |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M | Radioclínica Tadao Mori |
| Hosp. São Paulo | H/PS | SANTOS: | Sae / Slab / UDO | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | Ultracron |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | Vital Brasil | |
| Clinica Maia | H/PS | |||
| AMIL BLUE II | LABORATÓRIOS- AMIL BLUE II | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | CDB | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS | Ressonância Magnética |
| ZONA NORTE: | Hosp. Nove de Julho | H | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M | |
| ZONA SUL: | ||||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M | |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO: | ||
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital do Coração (eletivo) | SANTOS: | |||
| Hospital Santa Cruz (Pronto Socorro) | Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
| AMIL BLUE III | LABORATÓRIOS-AMIL BLUE III | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | Lavoisier | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M | Bioclínico |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | ||
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H | |
| AMIL BLUE IV | LABORATÓRIOS - AMIL IV | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | Delboni Auriemo | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS | |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | |||
| AMIL 140 | LABORATÓRIOS - AMIL 140 | |||
| ZONA SUL: | Delboni Auriemo | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | |||
| AMIL 150 | LABORATÓRIOS - AMIL 150 | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano (Pronto Socorro obstétrico) | Delboni Auriemo | |
| Hosp. Albert Einstein | H/M | Hosp. Sírio Libanês (eletivo) | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |||
| AMIL 160 | LABORATÓRIOS - AMIL 160 | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | Clube DA | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | Fleury |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Centro de Diag. Albert Einstein | ||